/ContactGroups/{ContactGroupID}/Contacts
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
| ContactGroupID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact Group |
Contacts with array of contacts specifying the ContactID to be added to ContactGroup in body of request
application/json
Contacts
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| Contacts | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Phones | array | optional |
| └ PhoneType | string | optional |
| └ PhoneNumber | string | optional |
| └ PhoneAreaCode | string | optional |
| └ PhoneCountryCode | string | optional |
| └ Website | string | optional |
| └ Balances | object | optional |
| └ AccountsPayable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ AccountsReceivable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ Discount | number | optional |
| └ LastName | string | optional |
| └ Addresses | array | optional |
| └ City | string | optional |
| └ Region | string | optional |
| └ Country | string | optional |
| └ PostalCode | string | optional |
| └ AddressType | string | optional |
| └ AttentionTo | string | optional |
| └ AddressLine1 | string | optional |
| └ AddressLine2 | string | optional |
| └ AddressLine3 | string | optional |
| └ AddressLine4 | string | optional |
| └ ContactID | string | optional |
| └ FirstName | string | optional |
| └ TaxNumber | string | optional |
| └ IsCustomer | boolean | optional |
| └ IsSupplier | boolean | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ FileName | string | optional |
| └ MimeType | string | optional |
| └ AttachmentID | string | optional |
| └ ContentLength | integer | optional |
| └ IncludeOnline | boolean | optional |
| └ EmailAddress | string | optional |
| └ PaymentTerms | object | optional |
| └ Bills | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Sales | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ AccountNumber | string | optional |
| └ BatchPayments | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAccountName | string | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ BrandingTheme | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ LogoUrl | string | optional |
| └ SortOrder | integer | optional |
| └ CreatedDateUTC | string | optional |
| └ BrandingThemeID | string | optional |
| └ CompanyNumber | string | optional |
| └ ContactGroups | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contacts | array | optional |
| └ ContactGroupID | string | optional |
| └ …22 more | object | optional |
Success - return response of type Contacts array of added Contacts
A failed request due to validation error
PUT /ContactGroups/{ContactGroupID}/Contacts
/ContactGroups/{ContactGroupID}/Contacts/{ContactID}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactGroupID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact Group |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
Success - return response 204 no content
A failed request due to validation error
DELETE /ContactGroups/{ContactGroupID}/Contacts/{ContactID}
/Contacts
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| If-Modified-Since | header | optional | string | Only records created or modified since this timestamp will be returned |
| where | query | optional | string | Filter by an any element |
| order | query | optional | string | Order by an any element |
| IDs | query | optional | array | Filter by a comma separated list of ContactIDs. Allows you to retrieve a specific set of contacts in a single call. |
| page | query | optional | integer | e.g. page=1 - Up to 100 contacts will be returned in a single API call. |
| includeArchived | query | optional | boolean | e.g. includeArchived=true - Contacts with a status of ARCHIVED will be included in the response |
| summaryOnly | query | optional | boolean | Use summaryOnly=true in GET Contacts and Invoices endpoint to retrieve a smaller version of the response object. This returns only lightweight fields, excluding computation-heavy fields from the response, making the API calls quick and efficient. |
| searchTerm | query | optional | string | Search parameter that performs a case-insensitive text search across the Name, FirstName, LastName, ContactNumber and EmailAddress fields. |
Success - return response of type Contacts array with 0 to N Contact
GET /Contacts
/Contacts
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| summarizeErrors | query | optional | boolean | If false return 200 OK and mix of successfully created objects and any with validation errors |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
application/json
Contacts
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| Contacts | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Phones | array | optional |
| └ PhoneType | string | optional |
| └ PhoneNumber | string | optional |
| └ PhoneAreaCode | string | optional |
| └ PhoneCountryCode | string | optional |
| └ Website | string | optional |
| └ Balances | object | optional |
| └ AccountsPayable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ AccountsReceivable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ Discount | number | optional |
| └ LastName | string | optional |
| └ Addresses | array | optional |
| └ City | string | optional |
| └ Region | string | optional |
| └ Country | string | optional |
| └ PostalCode | string | optional |
| └ AddressType | string | optional |
| └ AttentionTo | string | optional |
| └ AddressLine1 | string | optional |
| └ AddressLine2 | string | optional |
| └ AddressLine3 | string | optional |
| └ AddressLine4 | string | optional |
| └ ContactID | string | optional |
| └ FirstName | string | optional |
| └ TaxNumber | string | optional |
| └ IsCustomer | boolean | optional |
| └ IsSupplier | boolean | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ FileName | string | optional |
| └ MimeType | string | optional |
| └ AttachmentID | string | optional |
| └ ContentLength | integer | optional |
| └ IncludeOnline | boolean | optional |
| └ EmailAddress | string | optional |
| └ PaymentTerms | object | optional |
| └ Bills | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Sales | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ AccountNumber | string | optional |
| └ BatchPayments | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAccountName | string | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ BrandingTheme | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ LogoUrl | string | optional |
| └ SortOrder | integer | optional |
| └ CreatedDateUTC | string | optional |
| └ BrandingThemeID | string | optional |
| └ CompanyNumber | string | optional |
| └ ContactGroups | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contacts | array | optional |
| └ ContactGroupID | string | optional |
| └ …22 more | object | optional |
Success - return response of type Contacts array with newly created Contact
Validation Error - some data was incorrect returns response of type Error
POST /Contacts
/Contacts
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| summarizeErrors | query | optional | boolean | If false return 200 OK and mix of successfully created objects and any with validation errors |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
Contacts with an array of Contact objects to create in body of request
application/json
Contacts
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| Contacts | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Phones | array | optional |
| └ PhoneType | string | optional |
| └ PhoneNumber | string | optional |
| └ PhoneAreaCode | string | optional |
| └ PhoneCountryCode | string | optional |
| └ Website | string | optional |
| └ Balances | object | optional |
| └ AccountsPayable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ AccountsReceivable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ Discount | number | optional |
| └ LastName | string | optional |
| └ Addresses | array | optional |
| └ City | string | optional |
| └ Region | string | optional |
| └ Country | string | optional |
| └ PostalCode | string | optional |
| └ AddressType | string | optional |
| └ AttentionTo | string | optional |
| └ AddressLine1 | string | optional |
| └ AddressLine2 | string | optional |
| └ AddressLine3 | string | optional |
| └ AddressLine4 | string | optional |
| └ ContactID | string | optional |
| └ FirstName | string | optional |
| └ TaxNumber | string | optional |
| └ IsCustomer | boolean | optional |
| └ IsSupplier | boolean | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ FileName | string | optional |
| └ MimeType | string | optional |
| └ AttachmentID | string | optional |
| └ ContentLength | integer | optional |
| └ IncludeOnline | boolean | optional |
| └ EmailAddress | string | optional |
| └ PaymentTerms | object | optional |
| └ Bills | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Sales | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ AccountNumber | string | optional |
| └ BatchPayments | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAccountName | string | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ BrandingTheme | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ LogoUrl | string | optional |
| └ SortOrder | integer | optional |
| └ CreatedDateUTC | string | optional |
| └ BrandingThemeID | string | optional |
| └ CompanyNumber | string | optional |
| └ ContactGroups | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contacts | array | optional |
| └ ContactGroupID | string | optional |
| └ …22 more | object | optional |
Success - return response of type Contacts array with newly created Contact
Validation Error - some data was incorrect returns response of type Error
PUT /Contacts
/Contacts/{ContactID}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
Success - return response of type Contacts array with a unique Contact
GET /Contacts/{ContactID}
/Contacts/{ContactID}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
an array of Contacts containing single Contact object with properties to update
application/json
Contacts
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| Contacts | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Phones | array | optional |
| └ PhoneType | string | optional |
| └ PhoneNumber | string | optional |
| └ PhoneAreaCode | string | optional |
| └ PhoneCountryCode | string | optional |
| └ Website | string | optional |
| └ Balances | object | optional |
| └ AccountsPayable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ AccountsReceivable | object | optional |
| └ Overdue | number | optional |
| └ Outstanding | number | optional |
| └ Discount | number | optional |
| └ LastName | string | optional |
| └ Addresses | array | optional |
| └ City | string | optional |
| └ Region | string | optional |
| └ Country | string | optional |
| └ PostalCode | string | optional |
| └ AddressType | string | optional |
| └ AttentionTo | string | optional |
| └ AddressLine1 | string | optional |
| └ AddressLine2 | string | optional |
| └ AddressLine3 | string | optional |
| └ AddressLine4 | string | optional |
| └ ContactID | string | optional |
| └ FirstName | string | optional |
| └ TaxNumber | string | optional |
| └ IsCustomer | boolean | optional |
| └ IsSupplier | boolean | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ FileName | string | optional |
| └ MimeType | string | optional |
| └ AttachmentID | string | optional |
| └ ContentLength | integer | optional |
| └ IncludeOnline | boolean | optional |
| └ EmailAddress | string | optional |
| └ PaymentTerms | object | optional |
| └ Bills | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Sales | object | optional |
| └ Day | integer | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ AccountNumber | string | optional |
| └ BatchPayments | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAccountName | string | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ BrandingTheme | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ LogoUrl | string | optional |
| └ SortOrder | integer | optional |
| └ CreatedDateUTC | string | optional |
| └ BrandingThemeID | string | optional |
| └ CompanyNumber | string | optional |
| └ ContactGroups | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contacts | array | optional |
| └ ContactGroupID | string | optional |
| └ …22 more | object | optional |
Success - return response of type Contacts array with an updated Contact
A failed request due to validation error
POST /Contacts/{ContactID}
/Contacts/{ContactID}/Attachments
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
Success - return response of type Attachments array with 0 to N Attachment
GET /Contacts/{ContactID}/Attachments
/Contacts/{ContactID}/Attachments/{AttachmentID}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
| AttachmentID | path | optional | string | Unique identifier for Attachment object |
| contentType | header | optional | string | The mime type of the attachment file you are retrieving i.e image/jpg, application/pdf |
Success - return response of attachment for Contact as binary data
GET /Contacts/{ContactID}/Attachments/{AttachmentID}
/Contacts/{ContactID}/Attachments/{FileName}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
| FileName | path | optional | string | Name of the attachment |
| contentType | header | optional | string | The mime type of the attachment file you are retrieving i.e image/jpg, application/pdf |
Success - return response of attachment for Contact as binary data
GET /Contacts/{ContactID}/Attachments/{FileName}
/Contacts/{ContactID}/Attachments/{FileName}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
| FileName | path | optional | string | Name of the attachment |
Byte array of file in body of request
application/octet-stream
AccountingUploadAttachmentRequest
Success - return response of type Attachments array with an updated Attachment
A failed request due to validation error
POST /Contacts/{ContactID}/Attachments/{FileName}
/Contacts/{ContactID}/Attachments/{FileName}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
| FileName | path | optional | string | Name of the attachment |
Byte array of file in body of request
application/octet-stream
AccountingUploadAttachmentRequest1
Success - return response of type Attachments array with an newly created Attachment
A failed request due to validation error
PUT /Contacts/{ContactID}/Attachments/{FileName}
/Contacts/{ContactID}/CISSettings
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
Success - return response of type CISSettings for a specific Contact
GET /Contacts/{ContactID}/CISSettings
/Contacts/{ContactID}/History
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
Success - return response of HistoryRecords array of 0 to N HistoryRecord
GET /Contacts/{ContactID}/History
/Contacts/{ContactID}/History
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
| ContactID | path | optional | string | Unique identifier for a Contact |
HistoryRecords containing an array of HistoryRecord objects in body of request
application/json
HistoryRecords
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| HistoryRecords | array | optional |
| └ User | string | optional |
| └ Changes | string | optional |
| └ DateUTC | string | optional |
| └ Details | string | optional |
Success - return response of type HistoryRecords array of HistoryRecord objects
A failed request due to validation error
PUT /Contacts/{ContactID}/History
/Contacts/{ContactNumber}
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| ContactNumber | path | required | string | This field is read only on the Xero contact screen, used to identify contacts in external systems (max length = 50). |
Success - return response of type Contacts array with a unique Contact
GET /Contacts/{ContactNumber}
/CreditNotes
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| If-Modified-Since | header | optional | string | Only records created or modified since this timestamp will be returned |
| where | query | optional | string | Filter by an any element |
| order | query | optional | string | Order by an any element |
| page | query | optional | integer | e.g. page=1 – Up to 100 credit notes will be returned in a single API call with line items shown for each credit note |
| unitdp | query | optional | integer | e.g. unitdp=4 – (Unit Decimal Places) You can opt in to use four decimal places for unit amounts |
Success - return response of type Credit Notes array of CreditNote
GET /CreditNotes
/CreditNotes
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| summarizeErrors | query | optional | boolean | If false return 200 OK and mix of successfully created objects and any with validation errors |
| unitdp | query | optional | integer | e.g. unitdp=4 – (Unit Decimal Places) You can opt in to use four decimal places for unit amounts |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
an array of Credit Notes with a single CreditNote object.
application/json
CreditNotes
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| CreditNotes | array | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ CISRate | number | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Phones | array | optional |
| └ PhoneType | string | optional |
| └ PhoneNumber | string | optional |
| └ PhoneAreaCode | string | optional |
| └ PhoneCountryCode | string | optional |
| └ Website | string | optional |
| └ Balances | object | optional |
| └ AccountsPayable | object | optional |
| └ AccountsReceivable | object | optional |
| └ Discount | number | optional |
| └ LastName | string | optional |
| └ Addresses | array | optional |
| └ City | string | optional |
| └ Region | string | optional |
| └ Country | string | optional |
| └ PostalCode | string | optional |
| └ AddressType | string | optional |
| └ AttentionTo | string | optional |
| └ AddressLine1 | string | optional |
| └ AddressLine2 | string | optional |
| └ AddressLine3 | string | optional |
| └ AddressLine4 | string | optional |
| └ ContactID | string | optional |
| └ FirstName | string | optional |
| └ TaxNumber | string | optional |
| └ IsCustomer | boolean | optional |
| └ IsSupplier | boolean | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ FileName | string | optional |
| └ MimeType | string | optional |
| └ AttachmentID | string | optional |
| └ ContentLength | integer | optional |
| └ IncludeOnline | boolean | optional |
| └ EmailAddress | string | optional |
| └ PaymentTerms | object | optional |
| └ Bills | object | optional |
| └ Sales | object | optional |
| └ AccountNumber | string | optional |
| └ BatchPayments | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAccountName | string | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ BrandingTheme | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ LogoUrl | string | optional |
| └ SortOrder | integer | optional |
| └ CreatedDateUTC | string | optional |
| └ BrandingThemeID | string | optional |
| └ CompanyNumber | string | optional |
| └ ContactGroups | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contacts | array | optional |
| └ ContactGroupID | string | optional |
| └ …22 more | object | optional |
| └ DueDate | string | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Amount | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Account | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Class | string | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ TaxType | string | optional |
| └ AccountID | string | optional |
| └ Description | string | optional |
| └ CurrencyCode | string | optional |
| └ ReportingCode | string | optional |
| └ SystemAccount | string | optional |
| └ AddToWatchlist | boolean | optional |
| └ HasAttachments | boolean | optional |
| └ UpdatedDateUTC | string | optional |
| └ BankAccountType | string | optional |
| └ ValidationErrors | array | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ ReportingCodeName | string | optional |
| └ ShowInExpenseClaims | boolean | optional |
| └ EnablePaymentsToAccount | boolean | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Invoice | object | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ CISRate | number | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ DueDate | string | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ Warnings | array | optional |
| └ AmountDue | number | optional |
| └ HasErrors | boolean | optional |
| └ InvoiceID | string | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ AmountPaid | number | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ CreditNotes | array | optional |
| └ …20 more | object | optional |
| └ Warnings | array | optional |
| └ Message | string | optional |
| └ PaymentID | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAmount | number | optional |
| └ CreditNote | object | optional |
| └ HasAccount | boolean | optional |
| └ Prepayment | object | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ Allocations | array | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ CurrencyCode | string | optional |
| └ CurrencyRate | number | optional |
| └ PrepaymentID | string | optional |
| └ AppliedAmount | number | optional |
| └ HasAttachments | boolean | optional |
| └ UpdatedDateUTC | string | optional |
| └ LineAmountTypes | string | optional |
| └ RemainingCredit | number | optional |
| └ Overpayment | object | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Allocations | array | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ CurrencyCode | string | optional |
| └ CurrencyRate | number | optional |
| └ AppliedAmount | number | optional |
| └ OverpaymentID | string | optional |
| └ HasAttachments | boolean | optional |
| └ UpdatedDateUTC | string | optional |
| └ LineAmountTypes | string | optional |
| └ RemainingCredit | number | optional |
| └ Particulars | string | optional |
| └ PaymentType | string | optional |
| └ BatchPayment | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Amount | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Account | object | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ Narrative | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ DateString | string | optional |
| └ Particulars | string | optional |
| └ TotalAmount | number | optional |
| └ IsReconciled | boolean | optional |
| └ BatchPaymentID | string | optional |
| └ UpdatedDateUTC | string | optional |
| └ ValidationErrors | array | optional |
| └ CurrencyRate | number | optional |
| └ IsReconciled | boolean | optional |
| └ …8 more | object | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ Warnings | array | optional |
| └ Message | string | optional |
| └ HasErrors | boolean | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Item | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ ItemID | string | optional |
| └ TaxType | string | optional |
| └ ItemCode | string | optional |
| └ Quantity | number | optional |
| └ Tracking | array | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Option | string | optional |
| └ TrackingOptionID | string | optional |
| └ TrackingCategoryID | string | optional |
| └ AccountID | string | optional |
| └ TaxAmount | number | optional |
| └ LineAmount | number | optional |
| └ LineItemID | string | optional |
| └ UnitAmount | number | optional |
| └ AccountCode | string | optional |
| └ Description | string | optional |
| └ DiscountRate | number | optional |
| └ DiscountAmount | number | optional |
| └ RepeatingInvoiceID | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ Allocations | array | optional |
| └ Date | string | required |
| └ Amount | number | required |
| └ Invoice | object | required |
| └ Url | string | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ CISRate | number | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ DueDate | string | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ Warnings | array | optional |
| └ AmountDue | number | optional |
| └ HasErrors | boolean | optional |
| └ InvoiceID | string | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ AmountPaid | number | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ CreditNotes | array | optional |
| └ …20 more | object | optional |
| └ IsDeleted | boolean | optional |
| └ CreditNote | object | optional |
| └ Prepayment | object | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ Allocations | array | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ CurrencyCode | string | optional |
| └ CurrencyRate | number | optional |
| └ PrepaymentID | string | optional |
| └ AppliedAmount | number | optional |
| └ HasAttachments | boolean | optional |
| └ UpdatedDateUTC | string | optional |
| └ LineAmountTypes | string | optional |
| └ RemainingCredit | number | optional |
| └ Overpayment | object | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ Payments | array | optional |
| └ SubTotal | number | optional |
| └ TotalTax | number | optional |
| └ LineItems | array | optional |
| └ Allocations | array | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ CurrencyCode | string | optional |
| └ CurrencyRate | number | optional |
| └ AppliedAmount | number | optional |
| └ OverpaymentID | string | optional |
| └ HasAttachments | boolean | optional |
| └ UpdatedDateUTC | string | optional |
| └ LineAmountTypes | string | optional |
| └ RemainingCredit | number | optional |
| └ AllocationID | string | optional |
| └ ValidationErrors | array | optional |
| └ Message | string | optional |
| └ StatusAttributeString | string | optional |
| └ CISDeduction | number | optional |
| └ CreditNoteID | string | optional |
| └ CurrencyCode | string | optional |
| └ CurrencyRate | number | optional |
| └ AppliedAmount | number | optional |
| └ …10 more | object | optional |
Success - return response of type Credit Notes array of newly created CreditNote
A failed request due to validation error
POST /CreditNotes
/CreditNotes
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| xero-tenant-id | header | optional | string | Xero identifier for Tenant |
| summarizeErrors | query | optional | boolean | If false return 200 OK and mix of successfully created objects and any with validation errors |
| unitdp | query | optional | integer | e.g. unitdp=4 – (Unit Decimal Places) You can opt in to use four decimal places for unit amounts |
| Idempotency-Key | header | optional | string | This allows you to safely retry requests without the risk of duplicate processing. 128 character max. |
Credit Notes with array of CreditNote object in body of request
application/json
CreditNotes
| Property | Type | Required |
|---|---|---|
| CreditNotes | array | optional |
| └ Date | string | optional |
| └ Type | string | optional |
| └ Total | number | optional |
| └ Status | string | optional |
| └ CISRate | number | optional |
| └ Contact | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Phones | array | optional |
| └ PhoneType | string | optional |
| └ PhoneNumber | string | optional |
| └ PhoneAreaCode | string | optional |
| └ PhoneCountryCode | string | optional |
| └ Website | string | optional |
| └ Balances | object | optional |
| └ AccountsPayable | object | optional |
| └ AccountsReceivable | object | optional |
| └ Discount | number | optional |
| └ LastName | string | optional |
| └ Addresses | array | optional |
| └ City | string | optional |
| └ Region | string | optional |
| └ Country | string | optional |
| └ PostalCode | string | optional |
| └ AddressType | string | optional |
| └ AttentionTo | string | optional |
| └ AddressLine1 | string | optional |
| └ AddressLine2 | string | optional |
| └ AddressLine3 | string | optional |
| └ AddressLine4 | string | optional |
| └ ContactID | string | optional |
| └ FirstName | string | optional |
| └ TaxNumber | string | optional |
| └ IsCustomer | boolean | optional |
| └ IsSupplier | boolean | optional |
| └ Attachments | array | optional |
| └ Url | string | optional |
| └ FileName | string | optional |
| └ MimeType | string | optional |
| └ AttachmentID | string | optional |
| └ ContentLength | integer | optional |
| └ IncludeOnline | boolean | optional |
| └ EmailAddress | string | optional |
| └ PaymentTerms | object | optional |
| └ Bills | object | optional |
| └ Sales | object | optional |
| └ AccountNumber | string | optional |
| └ BatchPayments | object | optional |
| └ Code | string | optional |
| └ Details | string | optional |
| └ Reference | string | optional |
| └ BankAccountName | string | optional |
| └ BankAccountNumber | string | optional |
| └ BrandingTheme | object | optional |
| └ Name | string | optional |
| └ Type | string | optional |
